【10月度】工事施工状況
土木部
道路整備(交付金)工事(浦拡幅R3-1工区) |
発 注 者 | 大島支庁 |
工 期 | 令和4年7月20日 ~ 令和5年3月24日 |
工事場所 | 大島郡龍郷町浦地内 |
工事概要 | 道路改良 L=82m 護岸工(プレキャスト) L=76m 土工一式 |
工事進捗率:22.4%
【現在の作業内容】
波返しブロック工として現在2スパン目のブロック据付→型枠組立→中込コン打設作業を行っています。
この作業を9スパン目まで繰り返します。
令和3年度東部浄水場機械設備工事(3工区) |
発 注 者 | 奄美市 |
工 期 | 令和4年4月6日 ~ 令和5年2月28日 |
工事場所 | 奄美市笠利町笠利地内 |
工事概要 | 活性炭ろ過設備工事 1式 ろ過機・活性炭ろ過機基礎築造工事 1式 |
工事進捗率:86%
【現在の作業作業】
基礎工が完了しました。
続いて、据付配管・塗装を行っていきます。
港湾部
東之浜港改修工事(2工区) |
発 注 者 | 十島村 |
工 期 | 令和4年9月14日~令和5年3月27日 |
工事場所 | 鹿児島郡十島村平島地先 |
工事概要 | 消波工(製作・据付) N=31.0個 |
工事進捗率:30%
【現在の作業内容】
ドロス80t型(高比重)の製作を行っています。
流れ:鉄筋組立→型枠組立→コン打設→転置
11/10現在:10/31個 製作済
令和4年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事 |
発 注 者 | 九州地方整備局 |
工 期 | 令和4年8月1日 ~ 令和5年3月20日 |
工事場所 | 鹿児島県奄美市名瀬長浜町地先 |
工事概要 | ・基礎工 天端延長 L=26.89m 投入数量 9,712m3 ・被覆工 天端延長 L=16.25m 投入数量:199m3 均し数量:212m2 |
工事進捗率:42.2%
【現在の作業内容】
基礎捨石の投入を繰り返し行っています。
湾港改修工事(R4-4工区) |
発 注 者 | 大島支庁 |
工 期 | 令和4年7月15日 ~ 令和5年4月10日 |
工事場所 | 大島郡喜界町湾地内 |
工事概要 | 防波堤(沖) L=15m 本体工 L=15m ケーソン製作1函 |
工事進捗率:33.9%
【現在の作業内容】
3段目(全8段)の型枠組立を行っています。
流れ:鉄筋組立→型枠組立→コンクリート打設
建築部
小宝島小中学校へき地寄宿舎整備工事 |
発 注 者 | 十島村 |
工 期 | 令和4年7月1日 ~ 令和5年2月28日 |
工事場所 | 鹿児島郡十島村小宝島地内 |
工事概要 | 小宝島小中学校へき地寄宿舎整備 1棟 |
工事進捗率:40%
【現在の作業内容】
窓ガラス等取付、透湿防水シート貼りを行っています。
小宝島中学校教員住宅整備工事 |
発 注 者 | 十島村 |
工 期 | 令和4年6月28日 ~ 令和5年2月28日 |
工事場所 | 鹿児島郡十島村小宝島地内 |
工事概要 | 小宝島中学校教員住宅整備 1棟 |
工事進捗率:30%
【現在の作業内容】
建て方を行っています。
鳩浜SS屋根改修工事 |
発 注 者 | 竹山産業開発株式会社 |
工 期 | 令和4年10月24日~令和4年12月10日 |
工事場所 | 鹿児島県奄美市名瀬大字大熊1319−1 |
工事概要 | 屋根改修工事一式 |
工事進捗率:10%
【現在の作業内容】
鉄骨ケレン・サビ止めを行っています。
令和4年度龍南中学校長寿命化改修工事(建築本体) |
発 注 者 | 龍郷町教育委員会 |
工 期 | 令和4年7月4日~令和5年1月13日 |
工事場所 | 大島郡龍郷町浦地内 |
工事概要 | 工事種別:改修 構造:RC造 階数:4階 面積:2,478.33m2 |
工事進捗率:52.6%
【現在の作業内容】
外壁改修工事:ひび割れ部補修作業
塗装工事:外壁塗装を行っています。